EXTERIORES | INTERIORES | |
Largo: | 56.5″/1435.1 mm | 53.3″/1353.8 mm |
Ancho: | 48″/1219.2 mm | 44.8″/1137.9 mm |
Alto: | 39.4″/1000.8 mm | |
Linea de llenado: | 32.8″/833.1 mm | |
Capacidad: | 2000 lb/900 kg | |
Peso: | 201 lb/90.5 kg | |
Cuchillas Montacarga (Largo): | 12.8″/325.1 mm | |
Cuchillas Montacargas (ancho): | 12.8″/325.1 mm | |
Capacidad 53’ Trailer (Colapsado): | 176 | |
Capacidad 53’ Trailer (Ensamblado): | 66 | |
Estiba Máxima de Carga Estático | 6 unidades de altura | |
Estiba Máxima de Carga Dinámico | 4 unidades de altura |
Todas las dimensiones son aproximadas. Las características de los contenedores dependen de factores como las variaciones de temperatura y los tipos de usos a los que son sometidos.
