EXTERIORES | INTERIORES | |
Largo: | 56.5″/1435.1 mm | 53.3″/1353.8 mm |
Ancho: | 48″/1219.2 mm | 44.8″/11387.9 mm |
Alto: | 42″/1066.8 mm | |
Linea de llenado: | 34.9″/886.5 mm | |
Container: | 2000 lb/900 kg | |
Peso: | 220 lb/99 kg | |
Cuchillas Montacarga (Largo): | 13.8″/350.5 mm | |
Cuchillas Montacargas (Alto): | 3.5″/88.9 mm | |
Capacidad 53’ Trailer (Colapsado): | 100 | |
Capacidad 53’ Trailer (Ensamblado): | 44 | |
Estiba Máxima de Carga Estático | 4 unidades de altura | |
Estiba Máxima de Carga Dinámico | 2 unidades de altura |
Todas las dimensiones son aproximadas. Las características de los contenedores dependen de factores como las variaciones de temperatura y los tipos de usos a los que son sometidos.
