EXTERIORES | INTERIORES | |
Largo: | 64.5″/1638 mm | 60.5″/1536.7 mm |
Ancho: | 48″/1219 mm | 44.5″/1130.3 mm |
Alto: | 25″/635 mm | |
Linea de llenado: | 18.5″/469.9 mm | |
Capacidad: | 1,500 lb/675 kg | |
Peso: | 170 lb/76.5 kg | |
Cuchillas Montacarga (Largo): | 13″/330.2 mm | |
Cuchillas Montacargas (Alto): | 3.5″/88.9 mm | |
Capacidad 53’ Trailer (Colapsado): | 144 | |
Capacidad 53’ Trailer (Ensamblado): | 72 | |
Estiba Máxima de Carga Estático | 5 unidades de altura | |
Estiba Máxima de Carga Dinámico | 2 unidades de altura |
Todas las dimensiones son aproximadas. Las características de los contenedores dependen de factores como las variaciones de temperatura y los tipos de usos a los que son sometidos.
