EXTERIORES | INTERIORES | |
Largo: | 70″/1778 mm | 66.4″/1686.6 mm |
Ancho: | 48″/1219.2 mm | 44.5″/1130.3 mm |
Alto: | 34″/863.6 mm | |
Linea de llenado: | 26.7″/678.2 mm | |
Capacidad: | 2000 lb/900 kg | |
Peso: | 228 lb/102.6 kg | |
Cuchillas Montacarga (Largo): | 11.9″/302.3 mm | |
Cuchillas Montacargas (ancho): | 3.5″/88.9 mm | |
Capacidad 53’ Trailer (Colapsado): | 136 | |
Capacidad 53’ Trailer (Ensamblado): | 51 | |
Estiba Máxima de Carga Estático | 4 unidades de altura | |
Estiba Máxima de Carga Dinámico | 3 unidades de altura |
Todas las dimensiones son aproximadas. Las características de los contenedores dependen de factores como las variaciones de temperatura y los tipos de usos a los que son sometidos.
