EXTERIORES | INTERIORES | |
Largo: | 78″/1981.2 mm | 74.5″/1892.3 mm |
Ancho: | 48″/1219.2 mm | 44.5″/1130.3 mm |
Alto: | 44″/1117.6 mm | |
Linea de llenado: | 26.7″/678.2 mm | |
Capacidad: | 2000 lb/907 kg | |
Peso: | 230 lb/103.5 kg | |
Cuchillas Montacarga (Largo): | 11.9″/302.3 mm | |
Cuchillas Montacargas (ancho): | 3.5″/88.9 mm | |
Capacidad 53’ Trailer (Colapsado): | 128 | |
Capacidad 53’ Trailer (Ensamblado): | 48 | |
Estiba Máxima de Carga Estático | 4 unidades de altura | |
Estiba Máxima de Carga Dinámico | 3 unidades de altura |
Todas las dimensiones son aproximadas. Las características de los contenedores dependen de factores como las variaciones de temperatura y los tipos de usos a los que son sometidos.
